| Tarifs culturels Médiathèque | Abonnement | 12 mois de date à date |
|---|---|
| 0 – 18 ans | Gratuit |
| Adulte | 12 € |
| Famille (adhérents ayant le même domicile) | 18 € |
| Étudiants (sur présentation d’une carte étudiant à jour) | 5 € |
| Bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif) → RSA, Allocation Adulte Handicapé et bénéficiaire des associations caritatives habitant Locmiquélic / Port-Louis / Riantec | Gratuit |
| Vacanciers | 10,00 /mois |
| Collectivités (carte remise à un responsable désigné par sa collectivité ou son association donnant droit à des emprunts liés à son activité) → exemple : crèche et RIPAM, établissements scolaires, associations et assistantes maternelles habitant Locmiquélic / Port-Louis / Riantec | Gratuit |
| Braderie annuelle, vente livres et CD déclassés | 1,00 € / unité |
| Photocopies en noir et blanc A4 recto | 0,30 € |
| Photocopies en noir et blanc A4 recto-verso | 0,60 € |
| Photocopies couleurs A4 recto | 0,45 € |
| Photocopies couleurs A4 recto-verso | 0,90 € |
| Spectacles, soirées thématiques, conférences et divers | |
|---|---|
| Soirée thématique, tarif A | 14,00 € |
| Soirée thématique, tarif A → Bénéficiaires des minima sociaux, Etudiants, … | 8,00 € |
| Soirée thématique, tarif B | 10,00 € |
| Soirée thématique tarif C | 12,00 € |
| Conférence – Soirée thématique tarif D | 5,00 € |
| Conférence, tarif réduit – Soirée thématique tarif D → Bénéficiaires des minima sociaux, Etudiants, … | 4,00 € |
| LOCATION DES SALLES ET MATÉRIELS, POUR 24 HEURES | |
|---|---|
| SALLE LA CRIÉE | |
| Caution | 500,00 € |
| Location pour résidents de la commune | 158,00 € |
| Location pour extérieurs à la commune | 360,00 € |
| Salle réservée par associations et non occupée | 15,00 € |
| SALLE DES REMPARTS | |
| Caution | 250,00 € |
| Location pour résidents de la commune | 79,00 € |
| Location pour extérieurs à la commune | 180,00 € |
| SALLE LESTROHAN | |
| Caution | 150,00 € |
| Location pour résidents de la commune | 51,00 € |
| Location pour extérieurs à la commune | 117,00 € |
| UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS -SALLES ET ESPACES EXTÉRIEURS | |
| Occupation des salles et équipements sportifs extérieurs par les établissements scolaires si occupation au-delà des heures comprises dans le forfait subventionné | 10,00 € / h |
| AUTRES LOCATIONS ET MATÉRIELS | |
| Caution badge d’accès magnétique | 16,00 € |
| Location de la résidence d’artistes Karikal (par nuit/par personne) | 17,00 € |
| Location, centre d’hébergement de Kerzo pour résidents de la commune (par nuit/par personne) | 15,00 € |
| Location, centre d’hébergement de Kerzo pour extérieurs à la commune (par nuit/par personne) | 25,00 € |
| Stade du Driasker (par nuit/par personne) | 3,50 € |
| Location de chapiteau / 24,00 heures | 550,00 € |
| Salle de sport de Kerzo / jour | 580,00 € |
| Location de la sonorisation/jour | 50,00 € |
| Remplacement couverts – verres / unité | 2,00 € |
| Utilisation des salles à des fins commerciales par créneau de 2 heures | 15,00 € |
| Nettoyage des tables, des chaises et des salles | 48,00 € / h |
| TROIS AIRES DES CAMPING-CARS | |
|---|---|
| Stationnement pour les camping-cars / emplacement / jour | 14,50 € |
| TARIFS STATIONNEMENT POUR LES CAMPING-CARS AU PÂTIS | |
|---|---|
| Stationnement temporaire pendant le FIL au Pâtis /emplacement /jour | 11,00 € |
| Frais de Transport | |
|---|---|
| Par heure/véhicule | 90,00 € |
| Garages du Driasker | Libellé |
|---|---|
| Tarif 1 (garages 1, 2, 3) | 79,00 € |
| Tarif 2 (garages 4 à 26, 36, 39 et 40) | 59,00 € |
| CABINES DE PLAGES | |
|---|---|
| Caution clé | 40,00 € |
| Location cabine, à la journée | 3,00 € |
| Location cabine, 7 jours | 15,00 € |
| Location cabine, 14 jours | 26,00 € |
| Location cabine, un mois | 40,00 € |
| Location cabine, deux mois | 60,00 € |
| Location cabine, forfait / mois supplémentaire à compter du 3ème mois | 30,00 € |
| CAMPING MUNICIPAL | |
|---|---|
| Emplacement / jour | 7,00 €/mois |
| Campeur de + de 7 ans / jour | 4,50, €/mois |
| Campeur de – de 7 ans / jour | 3,00 €/mois |
| Voiture / jour | 3,50 €/mois |
| Deux roues / jour | 3,50 €/mois |
| Électricité (cinq ampères) / jour | 5,00 €/mois |
| Garage mort / jour | 14,00 € |
| Chien/chat / jour | 2,50 € |
| Caution adaptateur électrique | 30,00 € |
| Forfait petite tente + un campeur / jour | 8,00 € |
| LOCATIONS COMMUNALES DES PÂTIS, DU BD DE LA COMPAGNIE DES INDES ET AUTRES LIEUX HORS FOOD-TRUCK | |
|---|---|
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 3 mètres linéaires | 38,00 €/mois |
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 6 mètres linéaires | 73,00 €/mois |
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 9 mètres linéaires | 111,00 €/mois |
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 12 mètres linéaires | 147,00 €/mois |
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 15 mètres linéaires | 184,00 €/mois |
| Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 18 mètres linéaires | 222,00 €/mois |
| Occupation occasionnelle, par mètres linéaires / jour | 15,00 |
| Occupation saison d’un local de vente aux Pâtis- forfait | 680,00 € |
| Stationnement saison manège des Pâtis- forfait | 1 100,00 € |
| Mini-golf des Pâtis | Indexé |
| Bungalow publicitaire et assimilé, emprise de 20m² maximum / mois forfaitaire | 400,00 € |
| Panneaux et/ou Totem d’information déposé sur la voie publique / an | 500,00 € |
| Caves Boulevard de la Compagnie des Indes/m²/mois en période d’exploitation | 26,00 € |
| Caves Boulevard de la Compagnie des Indes en période de stockage et autres locaux de stockage communaux /m²/mois | 5,00 € |
| Occupation du « Papegaut » / mois | 70,00 € |
| FRAIS FUNÉRAIRES | |
|---|---|
| Concession simple, quinze ans (achat et/ou renouvellement) | 350,00 € |
| Concession double, quinze ans (renouvellement) | 700,00 € |
| Caveau existant (sans garantie), 4 places | 600,00 € |
| Caveau existant (sans garantie), 2 places | 400,00 € |
| Case dans columbarium, quinze ans (achat et/ou renouvellement) | 650,00 € |
| Cave-urne, quinze ans (achat et/ou renouvellement) | 170,00 € |
| Vacation de police | 25,00 € |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | |
|---|---|
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR EMMÉNAGEMENT / DÉMÉNAGEMENT | |
| Occupation du domaine public par les concessionnaires de réseaux et/ou entreprises mandatées par elles | Non concernées |
| Frais de dossier | 15,00 € |
| Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -deux emplacements – | 25,00 € / jour |
| Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -par emplacements supplémentaires- | 6,00 €/jour |
| En cas de demande tardive pour Occupation du domaine public pour emménagements/déménagements | 50,00 € / jour |
| En cas d’occupation illégale du domaine public | 100,00 € / jour |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX | |
| Frais de dossier | 38,00 € |
| Occupation du domaine public, inférieur ou égal à 50 m², à partir du 2ème jour | 10,00 €/jour |
| Occupation du domaine public, supérieur à 50 m², à partir du 2ème jour | 12,50 €/jour |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERÇANTS | |
| Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 1 m²/ Unité | 20,00 €/an |
| Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 2 m²/ Unité | 40,00 €/an |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période inférieure ou égale à six mois | 18,90 €/m |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période comprise entre six et douze mois | 28,90 €/m² |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses inférieures à 18 m² | 42,00 €/forfait |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses comprises entre 18 et 27 m² | 62,00 €/forfait |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses supérieures à 27 m² | 84,00 €/forfait |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FOOD-TRUCK ET ASSIMILÉS | |
| Passagers Électricité – Forfait | 29,00 €/jour 3,00 €/jour |
| Réguliers présence 1 fois par semaine Électricité – Forfait présence 2 fois par semaine Électricité – Forfait présence 3 fois par semaine Électricité – Forfait | 30,00 €/mois 12,00 €/mois 59,00 €/mois 24,00 €/mois 89,00 €/mois 36,00 €/mois |
| Saisonniers -occupation inférieure ou égale à 6 mois – Électricité non fournie – | 100,00 €/mois |
| OCCUPATION TOUS LIEUX / FESTIVITÉS, SÉMINAIRES | |
| Selon nombre de participants – 0 à 200 personnes attendues – à compter de 200 personnes attendues | 100,00 €/jour 200,00 €/jour |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CIRQUES, MARITONNETTES, AUTRES SPECTACLES SIMILAIRES | |
| Taxe pour cirque > à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 200,00 € |
| Taxe pour cirque > à 300 m², au-delà du 3ème jour | 70,00 €/jour |
| Taxe pour cirque < à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 100,00 € |
| Taxe pour cirque < à 300 m², au-delà du 3ème jour | 40,00 €/jour |
| Stationnement hors jour de spectacle / véhicule / jour | 11,00 €/jour |
| Taxe pour petit spectacle (ex. marionnettes), tarif à la journée | 30,00 € |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | |
|---|---|
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR EMMÉNAGEMENT / DÉMÉNAGEMENT | |
| Occupation du domaine public par les concessionnaires de réseaux et/ou entreprises mandatées par elles | Non concernées |
| Frais de dossier | 15,00 € |
| Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -deux emplacements – | 25,00 € / jour |
| Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -par emplacements supplémentaires- | 6,00 €/jour |
| En cas de demande tardive pour Occupation du domaine public pour emménagements/déménagements | 50,00 € / jour |
| En cas d’occupation illégale du domaine public | 100,00 € / jour |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX | |
| Frais de dossier | 37,00 € |
| Occupation du domaine public, inférieur ou égal à 50 m², à partir du 2ème jour | 9,00 €/jour |
| Occupation du domaine public, supérieur à 50 m², à partir du 2ème jour | 11,50 €/jour |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERÇANTS | |
| Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 1 m²/ Unité | 20,00 €/an |
| Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 2 m²/ Unité | 40,00 €/an |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période inférieure ou égale à six mois | 18,00 €/m |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période comprise entre six et douze mois | 27,50 €/m² |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses inférieures à 18 m² | 42,00 €/forfait |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses comprises entre 18 et 27 m² | 62,00 €/forfait |
| Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses supérieures à 27 m² | 84,00 €/forfait |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FOOD-TRUCK ET ASSIMILÉS | |
| Passagers | 17,00 €/jour |
| Réguliers présence 1 fois par semaine, présence 2 fois par semaine, présence 3 fois par semaine | 27,00 €/mois 53,00 €/mois 79,00 €/mois |
| Saisonniers -inférieur ou égal à 6 mois – | 100,00 €/mois |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CIRQUES, MARITONNETTES, AUTRES SPECTACLES SIMILAIRES | |
| Taxe pour cirque > à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 200,00 € |
| Taxe pour cirque > à 300 m², au-delà du 3ème jour | 70,00 €/jour |
| Taxe pour cirque < à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 100,00 € |
| Taxe pour cirque < à 300 m², au-delà du 3ème jour | 40,00 €/jour |
| Stationnement hors jour de spectacle / véhicule / jour | 11,00 € |
| Taxe pour petit spectacle (ex. marionnettes), tarif à la journée | 30,00 € |
| DÉBROUSSAILLAGE DE TERRAIN PAR PARCELLE (SUPERFICIE TOTALE, BÂTIMENT INCLUS) | |
|---|---|
| Superficie inférieure ou égale à 600 m² | 180,00 € |
| Superficie comprise entre 600 et 1 000 m² | 270,00 € |
| Superficie supérieure à 1 000 m² par tranche de 100 m² supplémentaire | 27,00 € |
MARCHÉS
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TARIFS ABONNÉS (PAIEMENT D’AVANCE PAR TRIMESTRE CONTRE REÇU)
| A L’ANNÉE | soit paiment tous les 3 mois | TARIFS SAISONNIERS / PAR TRIMESTRE | |
| Par mètres linéaires | 38,00 € | 9,50 € | 12,00 € |
| Fourniture électricité, forfait par branchement / trimestre | 36,00 € |
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TARIFS PASSAGERS (PRIX JOURNALIER – PAIEMENT CONTRE TICKET)
| 2025 | |
| Au mètre linéaire | 4,00 € |
| Fourniture électricité | 3,00 €/jour |
MARCHÉ NOCTURNE
SAISON COMPLÈTE
| 2025 | |
| Par mètres linéaires | 12,00 € |
| Fournitures d’électricité additionnelle à la location (éclairage) – Forfait | 12,00 € |
| Fournitures d’électricité par branchement (appareil) – Forfait | 36,00 € |
| Passagers, emplacements | 4,00 €/m/jour |
| Passagers, Fourniture d’électricité | 3,00 €/jour |
| DIVERS SERVICES COMMUNAUX | Tarif |
|---|---|
| Garderie école de Kerzo et du Centre/heure | 1,40 € |
| Garderie école de Kerzo et du Centre/heure, titulaires du RSA | 1,00 € |
| Garderie école de Kerzo et du Centre, majoration pour retard | 5,00 € |
| Restauration scolaire, coefficient familial inférieur à 700 | 1,00 € / jour |
| Restauration scolaire, coefficient familial compris entre 701 et 1 300 | 3,30 € / jour |
| Restauration scolaire, coefficient familial supérieur à 1 300 | 3,75 € / jour |
| Restauration scolaire, Kerzo et Centre : enfants non-inscrits | 5,00 € |
| Copie des listes électorales | 80,00 € |
| Accès aux documents administratifs, cédéroms | 3,00 € |
| Accès aux documents administratifs, la photocopie | 0,70 € |
| Travaux en régie (par heure) | 47,00 € |
| Déchets verts (par heure) | 69,00 € |
| PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS | |
| A4, noir et blanc, recto | 0,20 € |
| A4, noir et blanc, recto-verso | 0,40 € |
| A3, noir et blanc, recto | 0,40 € |
| A3, noir et blanc, recto-verso | 0,80 € |
| A4, couleur, recto | 0,25 € |
| A4, couleur, recto-verso | 0,50 € |
| A3, couleur, recto | 0,50 € |
| A3, couleur, recto-verso | 1,00 € |
| PHOTOCOPIES POUR LES PARTICULIERS (hors instruction dossier administratif) | |
| A4, noir et blanc, recto | 0,30 € |
| A4, noir et blanc, recto-verso | 0,60 € |
| A3, noir et blanc, recto | 0,60 € |
| A3, noir et blanc, recto-verso | 1,20 € |
| A4, couleur, recto | 0,45 € |
| A4, couleur, recto-verso | 0,90 € |
| A3, couleur, recto | 0,90 € |
| A3, couleur, recto-verso | 1,80 € |
| TARIFS PORT DE LOCMALO (TARIFS H.T.) (Sous réserve de l’avis favorable du conseil portuaire) | |
|---|---|
| Mouillages chaîne-mère et Mairie (tarifs HT à l’année) | |
| bateau inférieur à 5 m | 162,00 € |
| bateau de 5 à 5,99 m | 214,00 € |
| bateau de 6 à 6,99 m | 268,00 € |
| bateau de 7 à 7,99 m | 322,00 € |
| bateau supérieur à 8 m | 376,00 € |
| Mouillages corps-morts individuels et échouages dans le port (tarifs HT à l’année) | |
| bateau inférieur à 5 m | 97,00 € |
| bateau de 5 à 5,99 m | 116,00 € |
| bateau de 6 à 6,99 m | 210,00 € |
| bateau de 7 à 7,99 m | 274,00 € |
| bateau supérieur à 8 m | 363,00 € |
| Usagers pontons (tarifs HT à l’année) | |
| bateau inférieur à 5 m | 273,00 € |
| bateau de 5 à 6,50 m | 373,00 € |
| Usagers de passage (tarifs HT à l’année) | |
| par mètre et par mois | 12,00 € |
| par jour toute taille (petits séjours) | 4,50 € |
| Stationnement à terre (tarifs HT à l’année) | |
| forfait annuel | 136,00 € |
| Stationnement embarcation légère, type kayak (tarifs HT à l’année) | |
| forfait annuel | 55,00 € |
| Stationnement des annexes de bateaux concession portuaire (tarifs HT à l’année) | |
| forfait annuel | 19,50 € |
| Contrat d’abonnement professionnel pêche (tarifs HT à l’année) | |
| Forfait annuel | 470,00 € |
| STATIONNEMENT À TERRE VOILE LÉGÈRE (TARIFS T.T.C. À L’ANNÉE) | |
|---|---|
| Forfait annuel, multicoque | 100,00 € |
| Forfait annuel, monocoque | 80,00 € |
TARIFS PORT DE LOCMALO (TARIFS H.T.) Mouillages mairie la Pradenne
longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- les multicoques et tous les navires supérieurs à 12 mètres ne sont pas autorisés
| TARIFS À L’ANNÉE | |
|---|---|
| Bateau < 8 m | 465,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 580,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 653,00 € |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | |
|---|---|
| Bateau < 8 m | 186,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 232,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 261,00 € |
ZONE DE MOUILLAGES SOUS LA CITADELLE (TARIFS H.T.)
longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- les multicoques et tous les navires supérieurs à 12 mètres ne sont pas autorisés
| Adhérents au CNPL | Non adhérents au CNPL | |
|---|---|---|
| TARIFS A L’ANNÉE | ||
| Bateau < 8 m | 439,00 € | 615,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 547,00 € | 767,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 615,00 € | 861,00 € |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | ||
| Bateau < 8 m | 175,00 € | 245,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 218,00 € | 305,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 246,00 € | 344,00 € |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA SEMAINE | ||
| Bateau < 8 m | 52,00 € | 73,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 66,00 € | 92,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 75,00 € | 105,00 € |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA JOURNÉE | ||
| Bateau < 8 m | 10,00 € | 14,00 € |
| Bateau de 8 à 9,99 m | 12,00 € | 17,00 € |
| Bateau de 10 à 12 m | 17,00 € | 24,00 € |
ZONE DE MOUILLAGES DE LOCMALO-KERBEL (TARIFS H.T. / AN)
Longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- Pas de navires supérieurs à 12 mètres / Multicoques : pas de majoration | (ancienne zone DDTM)
| Adhérents au CNPL | Non adhérents au CNPL | |
|---|---|---|
| TARIFS A L’ANNÉE | ||
| longueur de 3 jusqu’à 3,99 m | 119,00 € | 206,00 € |
| longueur de 4 jusqu’à 4,99 m | 143,00 € | 234,00 € |
| longueur de 5 jusqu’à 5,99 m | 178,00 € | 284,00 € |
| longueur de 6 jusqu’à 6,99 m | 212,00 € | 333,00 € |
| longueur de 7 jusqu’à 7,99 m | 247,00 € | 380,00 € |
| longueur de 8 jusqu’à 8,99 m | 281,00 € | 427,00 € |
| longueur de 9 jusqu’à 9,99 m | 316,00 € | 475,00 € |
| longueur de 10 jusqu’à 10,99 m | 350,00 € | 522,00 € |
| longueur de 11 à 12 m | 385,00 € | 570,00 € |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | ||
| Année x 0,4 | Année x 0,4 | |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA SEMAINE | ||
| Mois / 4 x 1,2 | Mois x 0,3 | |
| TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA JOURNÉE | ||
| Semaine / 7 x 1,3 | Semaine x 0,2 |